-
| ORDER CODE PVC VERSION | ORDER CODE ESD VERSION | DIMENSIONS | TOTAL LENGHT mm | BLADE Ø mm |
| PG1-0 | PG1-0-D | 1.2x60 | 160 | 2.5 |
| PG1-1 | PG1-1-D | 1.5x60 | 160 | 2.5 |
| PG1-2 | PG1-2-D | 1.8x60 | 160 | 2.5 |
| PG1-3 | PG1-3-D | 2.5x75 | 175 | 2.5 |
| PG1-4 | PG1-4-D | 3.0x100 | 200 | 3.0 |
| PG1-5 | PG1-5-D | 3.0x150 | 250 | 3.0 |
