-
| ORDER CODE PVC VERSION | ORDER CODE ESD VERSION | DIMENSIONS | TOTAL LENGHT mm | BLADE Ø mm |
| PG4-0X | PG4-0X-D | Tx5x50 | 150 | 3.5 |
| PG4-0 | PG4-0-D | Tx6x50 | 150 | 3.5 |
| PG4-1 | PG4-1-D | Tx7x50 | 150 | 3.5 |
| PG4-2 | PG4-2-D | Tx8x60 | 160 | 3.5 |
| PG4-3 | PG4-3-D | Tx9x60 | 160 | 3.5 |
| PG4-4 | PG4-4-D | Tx10x60 | 160 | 3.5 |
| PG4-5 | PG4-5-D | Tx15x60 | 160 | 3.5 |
